Data Explorer
Kéo dữ liệu lịch sử từng cổ phiếu theo metric · preview · xuất Excel/CSV
Số điểm
106
Mới nhất
28.419VND
Trung bình
28.778VND
Thấp nhất
27.111VND
Cao nhất
30.376VND
HPG · Giá đóng cửa
Bảng dữ liệu
106 dòng| Ngày | Giá trị (VND) |
|---|---|
| 2026-05-29 | 28.419 |
| 2026-05-28 | 28.367 |
| 2026-05-27 | 28.421 |
| 2026-05-26 | 28.459 |
| 2026-05-25 | 28.381 |
| 2026-05-22 | 28.086 |
| 2026-05-21 | 27.822 |
| 2026-05-20 | 27.657 |
| 2026-05-19 | 27.570 |
| 2026-05-18 | 27.639 |
| 2026-05-15 | 27.725 |
| 2026-05-14 | 27.454 |
| 2026-05-13 | 27.528 |
| 2026-05-12 | 27.627 |
| 2026-05-11 | 27.695 |
| 2026-05-08 | 27.468 |
| 2026-05-07 | 27.283 |
| 2026-05-06 | 27.366 |
| 2026-05-05 | 27.268 |
| 2026-05-04 | 27.245 |
| 2026-05-01 | 27.261 |
| 2026-04-30 | 27.111 |
| 2026-04-29 | 27.261 |
| 2026-04-28 | 27.431 |
| 2026-04-27 | 27.373 |
| 2026-04-24 | 27.613 |
| 2026-04-23 | 27.823 |
| 2026-04-22 | 28.078 |
| 2026-04-21 | 28.370 |
| 2026-04-20 | 28.492 |
| 2026-04-17 | 28.646 |
| 2026-04-16 | 28.602 |
| 2026-04-15 | 28.699 |
| 2026-04-14 | 28.850 |
| 2026-04-13 | 29.012 |
| 2026-04-10 | 28.930 |
| 2026-04-09 | 28.998 |
| 2026-04-08 | 28.866 |
| 2026-04-07 | 29.064 |
| 2026-04-06 | 29.166 |
| 2026-04-03 | 29.234 |
| 2026-04-02 | 29.153 |
| 2026-04-01 | 29.304 |
| 2026-03-31 | 29.435 |
| 2026-03-30 | 29.378 |
| 2026-03-27 | 29.399 |
| 2026-03-26 | 29.407 |
| 2026-03-25 | 29.181 |
| 2026-03-24 | 29.116 |
| 2026-03-23 | 28.988 |
| 2026-03-20 | 28.710 |
| 2026-03-19 | 28.490 |
| 2026-03-18 | 28.445 |
| 2026-03-17 | 28.257 |
| 2026-03-16 | 28.365 |
| 2026-03-13 | 28.414 |
| 2026-03-12 | 28.495 |
| 2026-03-11 | 28.612 |
| 2026-03-10 | 28.654 |
| 2026-03-09 | 28.624 |
| 2026-03-06 | 28.674 |
| 2026-03-05 | 28.505 |
| 2026-03-04 | 28.697 |
| 2026-03-03 | 28.790 |
| 2026-03-02 | 28.842 |
| 2026-02-27 | 28.758 |
| 2026-02-26 | 28.730 |
| 2026-02-25 | 28.773 |
| 2026-02-24 | 28.956 |
| 2026-02-23 | 29.051 |
| 2026-02-20 | 29.240 |
| 2026-02-19 | 29.466 |
| 2026-02-18 | 29.731 |
| 2026-02-17 | 29.784 |
| 2026-02-16 | 29.722 |
| 2026-02-13 | 29.796 |
| 2026-02-12 | 29.883 |
| 2026-02-11 | 29.864 |
| 2026-02-10 | 29.734 |
| 2026-02-09 | 29.846 |
| 2026-02-06 | 29.961 |
| 2026-02-05 | 29.983 |
| 2026-02-04 | 30.191 |
| 2026-02-03 | 30.376 |
| 2026-02-02 | 30.327 |
| 2026-01-30 | 30.184 |
| 2026-01-29 | 30.195 |
| 2026-01-28 | 30.107 |
| 2026-01-27 | 29.840 |
| 2026-01-26 | 29.907 |
| 2026-01-23 | 29.903 |
| 2026-01-22 | 29.812 |
| 2026-01-21 | 29.635 |
| 2026-01-20 | 29.527 |
| 2026-01-19 | 29.497 |
| 2026-01-16 | 29.270 |
| 2026-01-15 | 29.319 |
| 2026-01-14 | 29.396 |
| 2026-01-13 | 29.124 |
| 2026-01-12 | 28.883 |
| 2026-01-09 | 28.915 |
| 2026-01-08 | 28.751 |
| 2026-01-07 | 28.527 |
| 2026-01-06 | 28.467 |
| 2026-01-05 | 28.320 |
| 2026-01-02 | 28.380 |
Prototype: dữ liệu mô phỏng. Khi nối canonical store thật, đây là truy vấn trực tiếp trên TimescaleDB (giá trị lưu DECIMAL độ chính xác đầy đủ) — rẻ và nhanh vì historical là local.