Kiểm soát chất lượng / Đối soát
Đối soát & Sửa tay
Đối soát cell-level theo số tuyệt đối (không dùng SSIM cho dữ liệu) · nhật ký mọi lần sửa tay có audit
8ô khớp ground-truth
2ô lệch — cần kiểm tra
1lần sửa tay (có audit)
Đối soát cell-level — số platform vs ground-truth
| Báo cáo | Ô dữ liệu | Platform | Ground-truth | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| BC06 30/05 | VN-Index · close | 1.896,89 | 1.896,89 | Khớp |
| BC06 30/05 | VN-Index · GTGD | 20.470 | 20.470 | Khớp |
| BC06 30/05 | VN-Index · NĐTNN ròng | -1.648 | -1.648 | Khớp |
| BC06 30/05 | HNX-Index · close | 264,37 | 264,37 | Khớp |
| BC06 30/05 | HPG · P/E | 12,40 | 12,38 | Lệch |
| BC06 30/05 | VCB · close | 88.000 | 88.000 | Khớp |
| BC06 30/05 | FPT · close | 145.000 | 145.000 | Khớp |
| BC06 30/05 | Upcom · GTGD | 686 | 740 | Lệch |
| BC06 30/05 | Top GTGD · VCB | 1.320 | 1.320 | Khớp |
| BC06 30/05 | Adv/Dec HOSE | 178/247 | 178/247 | Khớp |
Nhật ký sửa tay — giữ số gốc, bắt buộc lý do, ghi audit
| Ô / placeholder | Số gốc | Số sửa | Lý do | Người sửa | Thời điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| vnindex_gtgd | 20.470 | 20.520 | Khớp lại GTGD cuối ngày sau phiên ATC, API chưa kịp đồng bộ | Wynn (Bảo Nguyên) | 2026-05-30 |
Mở 1 báo cáo trong Editor → chọn 1 ô số → "Sửa giá trị thủ công" để tạo override; mọi override sẽ hiện ở đây. Số gốc luôn được giữ, không bao giờ ghi đè im lặng.