Recommendation Hub
Khuyến nghị từ phòng Phân tích SSI · Cập nhật theo thời gian thực
Đang theo dõi
30 mã
Coverage list SSI 2026
BUY
18
60% danh sách
HOLD
8
27% danh sách
SELL
4
13% danh sách
| Ticker | Rating | Giá hiện tại | Upside | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| VHM | BUY | 42.000 | +25% | |
| VPB | BUY | 18.200 | +23.6% | |
| VIB | BUY | 20.800 | +22.6% | |
| DGC | BUY | 78.500 | +22.3% | |
| ACB | BUY | 25.400 | +22% | |
| FPT | BUY | 152.000 | +21.7% | |
| PLX | BUY | 34.600 | +21.4% | |
| VCB | BUY | 84.200 | +21.1% | |
| MBB | BUY | 28.900 | +21.1% | |
| CTG | BUY | 36.800 | +20.9% | |
| TCB | BUY | 35.600 | +20.8% | |
| REE | BUY | 58.000 | +20.7% | |
| PNJ | BUY | 88.000 | +20.5% | |
| HPG | BUY | 27.400 | +20.4% | |
| VJC | BUY | 98.000 | +20.4% | |
| MWG | BUY | 68.500 | +19.7% | |
| GAS | BUY | 82.000 | +19.5% | |
| VNM | BUY | 72.000 | +19.4% | |
| SHB | HOLD | 14.800 | +9.5% | |
| STB | HOLD | 32.000 | +9.4% | |
| POW | HOLD | 14.200 | +9.2% | |
| VIC | HOLD | 58.000 | +8.6% | |
| MSN | HOLD | 72.000 | +8.3% | |
| SAB | HOLD | 48.000 | +8.3% | |
| BVH | HOLD | 42.000 | +8.3% | |
| BID | HOLD | 48.500 | +7.2% | |
| VRE | SELL | 26.000 | -19.2% | |
| NKG | SELL | 18.500 | -20% | |
| DPM | SELL | 32.000 | -20.3% | |
| HSG | SELL | 16.200 | -22.8% |
Hiển thị 30/30 mã · Analyst: Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thị Thu Hương, Phạm Quang Hùng, Trần Văn Nam, Nguyễn Thị Lan, Hoàng Đức Minh